Vortex Crossfire céltávcsővel a kezében nagy dolgokat vihet véghez.
Optikai Jellemzők | |
| Többrétegű lencsebevonat | Fokozott fényáteresztés, tükröződésmentes felület. |
Szerkezezeti Jellemzők | |
| 1 hüvelykes tubus | Sztenderd amerikai fegyver méret. |
| Egyrészes tubus | Masszív szerkezet, ami maximalizálja a képi teljesítményt és pontosságot, valamint biztosítja a vízállóságot és a tartósságot. |
| Repülőgépgyártásban használt aluminium |
A céltávcsőhöz használt 6061-T6 repülőgép aluminium rendkívüli tartósságot és ellenállást biztosít. |
| Alacsony állítótorony | Kevésbé van kitéve külső becsapódásnak. |
| Gyorsfúkusz szemlencse | A gyors és egyszerű nagyításért. |
| Visszaállító tornyok | Lehetővé teszi a nullbeállítást kulcs vagy érme használatával. |
| Vízálló | A tömítőgyűrű meggátolja bárminemű külső anyag tubusba kerülését, így a cáltávcső vízes, saras, homokos környezetben is kiválóan teljesít, anélkül, hogy félteni kéne a külső szennyeződésektől. |
| Páraálló | A Nitrogén gáz töltés meggátolja párásodást. |
| Ütésálló | Elöl és hátul stabilan zárt megmunkált gyűrűk nagy visszarúgás esetén is biztosítják a lencsék stabilitását és ellenállását. |
| Edzett fém kidolgozás | A tartós edzett fém külső rétegnek matt fényhatása van, így segít a rejtőzködésben, álcázásban. |
| Nagyítás | 3.5-10 x |
| Lencse átmérő | 50 mm |
| Betekintési távolság | 8,64- 11,18 cm |
| Látómező | 9,72- 3,35 m/100 yards (91,44 m) |
| Tubus átmérő | 1 hüvelyk (2,54 cm) |
| Állítótorony típus | Alacsony |
| Beállítás léptéke | 1/4 MOA |
| Max. Függőleges Beállítás | 95 MOA |
| Max. Vízszintes Beállítás | 95 MOA |
| Parallax Állítás | 100 yard (91,44 m) |
| Hossz | 33,27 cm |
| Súly | 510,29 gr |
| Használati Útmutató (PDF) | Letöltés |

A legegyszerűbb és legelterjedtebb, sokoldalú használatra alkalmas szálkereszt.
Csökkenti a csillogást és visszatükröződést. 5,5-6 cm átmérőjű külső lencsékhez
MSRP:
Vásárlás





